
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 13:25 | 16:28 | 184 分鐘 |
2 | 09:02 | 12:14 | 192 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 10:28 | 13:30 | 182 分鐘 |
4 | 00:00 | 10:23 | 623 分鐘 | |
5 | 2025-02-14 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
6 | 00:45 | 12:04 | 679 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 10:54 | 14:44 | 230 分鐘 |
8 | 07:47 | 10:47 | 180 分鐘 | |
9 | 04:04 | 06:50 | 165 分鐘 | |
10 | 04:00 | 04:02 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-02-12 | 09:38 | 14:10 | 272 分鐘 |
12 | 04:36 | 09:05 | 269 分鐘 | |
13 | 2025-02-11 | 02:03 | 04:27 | 143 分鐘 |
14 | 2025-02-10 | 03:44 | 14:35 | 651 分鐘 |
15 | 2025-02-08 | 08:50 | 12:32 | 222 分鐘 |
16 | 01:49 | 07:27 | 338 分鐘 | |
17 | 2025-02-07 | 08:30 | 10:02 | 91 分鐘 |
18 | 00:00 | 08:13 | 494 分鐘 | |
19 | 2025-02-06 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
20 | 00:00 | 07:56 | 477 分鐘 | |
21 | 2025-02-05 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
22 | 00:46 | 10:56 | 610 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
24 | 2025-02-04 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
25 | 08:10 | 09:53 | 104 分鐘 | |
26 | 06:55 | 08:03 | 68 分鐘 | |
27 | 00:00 | 06:22 | 383 分鐘 | |
28 | 2025-02-03 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
29 | 00:00 | 09:44 | 585 分鐘 | |
30 | 2025-02-02 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 atv.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
